Liste over informasjonskapsler som brukes på nettstedet og i mobilappen vår
Informasjonskapsler for nettsted
Funksjonelle informasjonskapsler
KLM
Domene: KLM-domener
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
correlation_id | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å spore API-forespørsler for nettstedet vårt (for eksempel fra søket etter en flyvning opp til kjøpet, der den sporer hvilke flyvninger som ble valgt). | økt |
visited_klm | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å finne ut om en besøkende har besøkt nettstedet vårt tidligere. | økt |
bw_cookie_banner | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å spore om en besøkende har samtykket til bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt. | 3 måneder |
bw_switch_country | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen for å huske kundens foretrukne landsdomene | 3 måneder |
_csrf | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen for sikkerhetsformål | økt |
XSRF-TOKEN | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen for sikkerhetsformål | økt |
secure_aviato_id | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen for sikkerhetsformål | 3 timer |
myaLogoutKey | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å aktivere inn- og utlogging av kontoer og relaterte funksjoner | økt |
klm_id | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å lagre et tilfeldig nummer for hver enhet for å gjenkjenne tilbakevendende besøkende og gi dem en bedre opplevelse av nettstedet. | 24 måneder |
Akamai
Vi bruker tjenester fra Akamai for å oppdage om automatiserte boter har tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan beskytte funksjonene på nettstedet vårt mot overbelastning på grunn av boter.
Domene: KLM-domener
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_abck | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å oppdage om automatiserte boter har tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan beskytte funksjonene på nettstedet vårt mot overbelastning på grunn av boter. | 1 år |
ak_bmsc | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å oppdage om automatiserte boter har tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan beskytte funksjonene på nettstedet vårt mot overbelastning på grunn av boter. | 2 timer |
bm_sv | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å oppdage om automatiserte boter har tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan beskytte funksjonene på nettstedet vårt mot overbelastning på grunn av boter. | 2 timer |
bm_sz | informasjonskapsel | Vi bruker denne informasjonskapselen til å oppdage om automatiserte boter har tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan beskytte funksjonene på nettstedet vårt mot overbelastning på grunn av boter. |
Relay42
Vi bruker Relay42-skriptet for håndtering av tagger for å administrere hvilke tagger og informasjonskapsler som lastes inn på hvilket tidspunkt. Skriptet brukes også til å måle kvaliteten og effektiviteten på nettstedet vårt.
Domener: tdn.r42tag.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_svlet | informasjonskapsel | Denne informasjonskapselen brukes av Relay 42 til å lagre en tidskode for en besøkendes siste besøk på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å finne ut om en besøkende besøker mange sider på én gang, eller om en besøkende besøker nettstedet vårt flere ganger. | økt |
_svs | informasjonskapsel | Denne førsteparts-informasjonskapselen brukes av Relay 42 til å lagre besøksspesifikke innstillinger, for eksempel samtykke til informasjonskapsler og verdier som er nødvendige for å drive håndteringssystemet for tagger. Verdiene i disse informasjonskapslene er ikke unike for den besøkende, og de brukes ikke til å identifisere enheten deres. Hvis andre besøkende bruker nettstedet samtidig og velger de samme preferansene for samtykke til informasjonskapsler, mottar de den samme informasjonskapselen. | 24 måneder |
_svtri | informasjonskapsel | Denne førsteparts-informasjonskapselen brukes av Relay 42 til å lagre et anonymisert tilfeldig nummer for hver enhet, slik at vi kan kombinere innsamlede data med tidligere besøk. | 24 måneder |
r42-collect-80d24f51-e37d-4439... | informasjonskapsel | Denne tredjeparts informasjonskapselen settes av Relay42 for å slå sammen brukerprofiler basert på en felles tredjeparts informasjonskapsel. | 90 dager |
_r42HighestLevel | localstorage | Relay42 bruker localstorage for å tilby tjenestene sine | |
r42CustomMarkers | localstorage |
Analytiske informasjonskapsler
Optimizely
Vi bruker Optimizely til å gjennomføre A/B-tester for å forbedre nettstedet vårt ytterligere. Dette gjør det mulig for oss å teste nye funksjoner, ulike varianter og design på nettstedet vårt.
Domener: KLM-domener, .optimizely.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
Butikker med navn som begynner med optimizely_data$$ | Lokal lagring | Optimizely bruker lokal lagring for A/B-testing for å spore besøkende og levere konsistente opplevelser på de ulike delene av nettstedet vårt. | Ikke aktuelt |
optimizelyEndUserId | informasjonskapsel | Denne førsteparts-informasjonskapselen brukes av Optimizely til å lagre en unik ID, og brukes i A/B-testene våre for å holde oversikt over hvilken testvariant av nettstedet vårt som vises til en besøkende. | 180 dager |
Dynatrace
Vi bruker Dynatrace til å følge med på nettstedets ytelse, samt til å analysere og spore bruken av nettstedet. Disse dataene hjelper oss med å oppdage feil og optimalisere bruk. Det hjelper oss også med å teste effektiviteten til nettstedet vårt.
Domene: KLM-domener
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
dtCookie | informasjonskapsel | økt | |
dtLatC | informasjonskapsel | økt | |
dtPC | informasjonskapsel | økt | |
dtSa | informasjonskapsel | økt | |
dtValidationCookie | informasjonskapsel | 1 sekund | |
dtDisabled | informasjonskapsel | økt | |
rxVisitor | informasjonskapsel | økt | |
rxvt | informasjonskapsel | økt |
Google Analytics
Vi bruker Google Analytics til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, inkludert informasjon om de mest besøkte sidene, varigheten av disse besøkene og om besøkende støtte på feilmeldinger. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, effektiviteten og ytelsen på nettstedet vårt.
Google Analytics bruker dette skriptet til å tilordne verdier til informasjonskapslene som er nødvendige for å samle inn denne informasjonen.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_ga | informasjonskapsel | Google Analytics plasserer denne førsteparts-informasjonskapselen for å registrere en unik ID som brukes til å samle inn statistisk informasjon om hvordan en besøkende bruker nettstedet. | 24 måneder |
_ga_XXXXXXXXX | informasjonskapsel | Google Analytics plasserer denne førsteparts-informasjonskapselen for å registrere en unik ID som brukes til å samle inn statistisk informasjon om hvordan en besøkende bruker nettstedet. XXXXXXXXXXX-delen av informasjonskapselen varierer. | 24 måneder |
_gid | informasjonskapsel | Google Analytics plasserer denne førsteparts-informasjonskapselen for å registrere en unik ID som brukes til å samle inn statistisk informasjon om hvordan en besøkende bruker nettstedet. | 1 dag |
Qualtrics
Vi bruker Qualtrics til å gjennomføre brukerundersøkelser.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
QSI_History | Lokal lagring | Qualtrics bruker localstorage til å spore og lagre brukerundersøkelser. | Ikke aktuelt |
QSI_HistorySession | informasjonskapsel | Qualtrics bruker localstorage til å spore og lagre brukerundersøkelser. | Ikke aktuelt |
Usabilla
Vi bruker Usabilla til å samle inn generelle tilbakemeldinger fra besøkende på nettstedet vårt eller på spesifikke områder av nettstedet. Vi bruker disse tilbakemeldingene til å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt. Usabilla bruker localstorage med butikknavn som begynner med usbl. for å bruke tilbakemeldingsfunksjoner på nettstedet vårt.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
usbl.5279a42319e3. c.3b69cc8391ad | Lokal lagring | Usabilla bruker localstorage for å bruke tilbakemeldingsfunksjoner på nettstedet vårt. | Ikke aktuelt |
usbl.5279a42319e3. c.a62f805ae828 | Lokal lagring | Usabilla bruker localstorage for å bruke tilbakemeldingsfunksjoner på nettstedet vårt. | Ikke aktuelt |
usbl.5279a42319e3. c.d19f42b593a3 | Lokal lagring | Usabilla bruker localstorage for å bruke tilbakemeldingsfunksjoner på nettstedet vårt. | |
usbl.5279a42319e3. c.f2dd709c1077 | Lokal lagring | Usabilla bruker localstorage for å bruke tilbakemeldingsfunksjoner på nettstedet vårt. |
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
ln_or | informasjonskapsel | LinkedIn bruker denne informasjonskapselen til å registrere statistisk informasjon om atferden til besøkende på nettstedet for KLMs interne analyser. | 1 dag |
Markedsføringinformasjonskapsler for ytelse
KLM bruker for øyeblikket ingen informasjonskapsler eller sporere i denne kategorien.
Informasjonskapsler for markedsføring i annonser og sosiale medier
- Vi bruker Facebook Pixel til å måle effektiviteten av reklamekampanjene våre (for eksempel ved å måle konverteringer) på Facebook og til å vise relevante og personlig tilpassede annonser eller tilbud på Facebook, basert på besøks- og klikkatferden din på nettstedet vårt og på tredjeparters nettsteder.
- Vi bruker Facebooks sosiale plugin-moduler for å linke til Facebook, slik at vi kan gjenkjenne deg hvis du bruker Facebook via KLM.com.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_fbc | informasjonskapsel | Facebook bruker denne førsteparts-informasjonskapselen til å spore besøk på nettstedet. | 24 måneder |
_fbp | informasjonskapsel | Facebook bruker denne førsteparts-informasjonskapselen til å levere en rekke annonser, inkludert sanntidsbud fra andre annonsører. | 90 dager |
fr | informasjonskapsel | Facebook Pixel plasserer denne tredjeparts-informasjonskapselen for å lagre den krypterte Facebook-ID-en og nettleser-ID-en. | 90 dager |
- Vi bruker Google AdWords Conversion-skriptet til å spore konverteringer for å måle effektiviteten av reklamekampanjene våre.
- Vi bruker Google AdWords Remarketing-skriptet for remarketing til å finne målgrupper og vise relevante og personlig tilpassede annonser, både på nettstedet vårt og andre steder.
- Vi bruker Google Tag Manager-skriptet til å legge til rette for innlasting av andre Google-skript på nettstedet vårt.
- Vi bruker Google Ads Audience Tracker-skriptet til remarketing for å finne målgruppene våre og vise relevante og personlig tilpassede annonser, både på nettstedet vårt og andre steder.
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_gcl_au | informasjonskapsel | Google bruker denne førsteparts-informasjonskapselen for funksjonen for konverteringslenker for å lagre informasjon om annonseklikk på nettstedet vårt. | 90 dager |
1P_JAR | informasjonskapsel | Vi bruker dette Google Audiences-skriptet for remarketing for å finne målgruppene våre og vise relevante og personlig tilpassede annonser, både på nettstedet vårt og andre steder. | 365 dager |
SAMTYKKE | informasjonskapsel | Vi bruker dette Google Audiences-skriptet for remarketing for å finne målgruppene våre og vise relevante og personlig tilpassede annonser, både på nettstedet vårt og andre steder. | 365 dager |
NID | informasjonskapsel | Vi bruker dette Google Audiences-skriptet for remarketing for å finne målgruppene våre og vise relevante og personlig tilpassede annonser, både på nettstedet vårt og andre steder. | 365 dager |
_gcl_gf | informasjonskapsel | Google Flights bruker denne førsteparts-informasjonskapselen for funksjonen for konverteringslenker for å lagre informasjon om annonseklikk på nettstedet vårt. | 90 dager |
Google DoubleClick
Vi bruker dette Google DoubleClick Floodlight-skriptet til å måle effektiviteten til reklamekampanjene våre (for eksempel ved å måle konverteringer) og til å vise relevante og tilpassede annonser eller sende tilbud via e-post, sosiale medier og reklamebannere på tredjeparts nettsteder basert på besøket ditt og klikkatferden din på nettstedet vårt og på tredjeparters nettsteder.
Domene: doubleclick.net
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
IDE | informasjonskapsel | Denne tredjeparts informasjonskapselen plasseres av Google DoubleClick. | 365 dager |
LinkedIn Insight
Vi bruker LinkedIn til å måle effektiviteten av reklamekampanjene våre (for eksempel ved å måle konverteringer) på LinkedIn og til å vise relevante og tilpassede annonser eller tilbud på LinkedIn, basert på besøket ditt og klikkatferden din på nettstedet vårt og på tredjeparters nettsteder.
Domene: linkedin.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
lang | informasjonskapsel | økt | |
bcookie | informasjonskapsel | 365 dager | |
lidc | informasjonskapsel | 1 dag | |
UserMatchHistory | informasjonskapsel | 1 måned | |
bscookie | informasjonskapsel | 365 dager |
Microsoft
Vi bruker Microsoft Advertising Universal Event Tracking til å spore konverteringer for å måle effektiviteten av våre digitale markedsføringskampanjer på Bing og Yahoo!. Med dette skriptet kan vi også definere målgrupper og relevans.
Domene: bing.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
MUID | informasjonskapsel | Denne tredjeparts informasjonskapselen plasseres av Microsoft. | 365 dager |
Vi bruker Pinterest til å spore konverteringer for å måle effektiviteten av våre digitale markedsføringskampanjer på Pinterest. Med dette skriptet kan vi også definere målgrupper og vise relevante og personaliserte annonser på Pinterest.
Domene: pinterest.com
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_pinterest_ct_ua | informasjonskapsel | Førsteparts-informasjonskapsler registrerer handlinger utført av brukere som ikke kan identifiseres | 12 måneder |
_pinterest_ct_rt | informasjonskapsel | Inneholder en bruker-ID og et tidsstempel for når informasjonskapselen ble opprettet | økt |
Snapchat
Vi bruker et Snapchat-skript til å spore konverteringer for å måle effektiviteten av våre digitale markedsføringskampanjer på Snapchat. Med dette skriptet kan vi også definere målgrupper og vise relevante, personaliserte annonser på Snapchat.
Domene: klm-domener
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
_schn | informasjonskapsel | Disse informasjonskapslene er plassert av Snapchat | økt |
_scid | informasjonskapsel | Disse informasjonskapslene er plassert av Snapchat | 13 måneder |
X (tidligere Twitter)
- Vi bruker X Conversion Tracking-skriptet til å måle effektiviteten av annonsekampanjene våre (for eksempel ved å måle konverteringer) på X og til å vise relevante og tilpassede annonser eller tilbud på X, basert på besøket ditt og klikkatferden din på nettstedet vårt og på tredjeparters nettsteder.
- Vi bruker X Advertising-skriptet til å måle effektiviteten av annonsekampanjene våre (for eksempel ved å måle konverteringer) på X og til å vise relevante og tilpassede annonser eller tilbud på X, basert på besøket ditt og klikkatferden din på nettstedet vårt og på tredjeparters nettsteder.
Domene: klm-domener
Navn | Type | Beskrivelse | Varighet |
---|---|---|---|
personalization_id | informasjonskapsel | Denne tredjeparts informasjonskapselen er plassert av X | 365 dager |
WeAdapt/Bynder
Vi bruker WeAdapt/Bynder-skriptet for å vise relevante og tilpassede annonser i videoer.
Informasjonskapsler for mobilapper
Funksjonelle informasjonskapsler
Hvem | Beskrivelse | Lenke til retningslinjer for personvern |
---|---|---|
Akamai | Vi bruker denne partneren til å oppdage bot-trafikk for å beskytte miljøene våre. | https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement |
Adyen | Vi samarbeider med denne partneren for å kunne tilby betalingsalternativer på nett. | https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy |
Google Wallet | Gjør det mulig for brukere å lagre ombordstigningspass og Flying Blue-kort i Wallet. | https://business.safety.google/privacy |
Apple Wallet | Gjør det mulig for brukere å lagre ombordstigningspass og Flying Blue-kort i Wallet. | https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/wallet/ |
Apple Wallet | Vi samarbeider med denne partneren for å kunne tilby betalingsalternativer på nett. | https://support.apple.com/en-us/HT203027 |
GetFeedback | Vi samarbeider med denne partneren for å kunne motta proaktive tilbakemeldinger. | https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ |
Analytiske informasjonskapsler
Hvem | Beskrivelse | Lenke til retningslinjer for personvern |
---|---|---|
Firebase | Vi samarbeider med denne partneren for å samle inn data om bruken av appen, og analysen av disse dataene brukes til å forbedre appen vår. | https://business.safety.google/privacy |
Google Tag Manager | Vi samarbeider med denne partneren for å legge til rette for innsamling og organisering av data i appen. | https://business.safety.google/privacy |
Markedsføringinformasjonskapsler for ytelse
Hvem | Beskrivelse | Lenke til retningslinjer for personvern |
---|---|---|
Wizaly | Vi samarbeider med denne partneren for å kunne koble markedsføringskampanjer til salg i mobilappen. | https://www.wizaly.com/terms-of-use/privacy-policy |
Informasjonskapsler for annonser
Hvem | Beskrivelse | Lenke til retningslinjer for personvern |
---|---|---|
Airship | Vi samarbeider med denne partneren for å kunne sende varsler i appen og push-varsler om flyvningsoppdateringer, bruk av appen og spesielle kampanjer. | https://www.airship.com/legal/privacy |
Relay42 | Vi samarbeider med denne partneren slik at vi kan tilby spesielle kampanjer basert på bruken av mobilappen. | https://relay42.com/privacy |